Grabsteinnummer 4502 (Potsdam)
Zeile | Inschrift | Deutsche Übersetzung |
---|---|---|
1 | פה נטמן | Hier ist begraben |
2 | איש נאמן | ein zuverlässiger Mann |
3 | הח''ר מאיר בן הח''ר צבי ז''ל | der Weise, Herr Meʼir, Sohn des Weisen, Herrn Zwi, sein Andenken sei zum Segen, |
4 | הירשבורג | Hirschburg. |
5 | נולד ד' אדר התק''ט ליצירה | Er wurde geboren am 4. Adar (I) 5570 der Schöpfung. |
6 | נפטר י''ב אלול תרנ''ט בשיבה אדירה | Er starb am 12. Elul 659 in gewaltigem Alter |
7 | :ובכבוד גדול הובא לקבורה | und wurde in großer Ehre zum Begräbnis gebracht. |
8 | נשמתו הברורה בגן עדן מאירה | Seine klare Seele leuchtet im Garten Eden |
9 | :ובצרור החיים תהא צרורה | und sei eingebunden in das Bündel des Lebens. |
10 | Meier Hirschburg | |
11 | geb. am 8. Februar 1810, | |
12 | gest. am 18. August 1899. | |
13 | Unter die wahrhaft Reinen und Frommen, | |
14 | Die schon auf Erden leuchten wie die Sonnen, | |
15 | Rief Dich der Herr zu ewigen Wonnen | |
16 | Bist Du uns auch für immer genommen, | |
17 | Wahren wir doch Dein Ehrengedächtnis | |
18 | Dankbar und stolz als ein heilig Vermächtnis. |
Kommentare zu den einzelnen Zeilen
- Zeile 3: vgl. Spr 10,7.
- Zeile 6: vgl. Gen 25, 8.
- Zeile 8: bis Z 9: vgl. 1 Sam 25,29.
Angaben zum Stein
- Qualität: Stein ist ok
- Material: Marmor
- Höhe (cm): 115
- Sprache: Hebräisch und Deutsch
- Stein: Mittig befindliche rechteckige Schrifttafel mit Einfassung.
- Anmerkung: Die Tafel gehört zur Grabanlage 450 und besitzt im Lageplan die Belegungs-Nr. 450-2.
- Quelle: Geißler-Grünberg, Friedhof. Dokumentation, Bd. 2, S. 567-569.
Angaben zur Person
- Nachname: Hirschburg
- Vorname: Meier
- Jüdischer Name: Meʼir
- Jüdischer Vatername: Moses Zwi
- Geburts-/Heimatort: Güstrow
- Geburtsdatum: 08.02.1810
- Sterbeort: Potsdam
- Sterbedatum: 18.08.1899
- Beruf: Kattun- Intrepreneur, Rentier
- Funktion: Witwer
- Familie: Sohn von Moses Zwi Hirschburg u. Bertha Beile, geb. Isaac. Ehemann von Ernestine, Vater von Theodor u. Adolf Hirschburg, vgl. Nr. 4503, 4501 u. Anm. bei Nr. 327. Verwandter von Margarete Frank, vgl. Nr. 4504. In zweiter Ehe verh. mit Johanna, geb. Piek, vgl. Nr. 4505.